Debido a que un gran número de usuarios consultan acerca de cuáles serán las próximas rutas futuras del SITP, dejamos a continuación un listado TENTATIVO de las posibles rutas urbanas que entrarían a operar en los próximos meses.
Además recordamos a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte, que pese a que estas rutas tienen numeraciones iguales o similares a rutas antiguas de buses, en realidad sus recorridos pueden variar ligera o palpablemente.
| SITP Bogota | ||
| Listado de rutas por implementar | ||
| Rutas Urbanas | ||
| Ruta | Zona Origen | Zona Destino |
| 6 | Bosa | Fontibón |
| 120 | Bosa | Neutra |
| 23 | Bosa | Neutra |
| C105 | Bosa | Neutra |
| 723 | Bosa | Neutra |
| C115 | Bosa | Neutra |
| 571 | Bosa | Neutra |
| C80 | Bosa | Neutra |
| 580 | Bosa | San Cristóbal |
| C110 | Bosa | San Cristóbal |
| 348 | Bosa | Suba Centro |
| 585 | Bosa | Suba Centro |
| 206 | Bosa | Suba Centro |
| 491 | Bosa | Suba Centro |
| 463 | Bosa | Suba Centro |
| 94 | Bosa | Suba Centro |
| 634 | Bosa | Usaquén |
| 124 | Bosa | Usaquén |
| 191 | Bosa | Usaquén |
| 125 | Bosa | Usaquén |
| C49 | Calle 80 | Neutra |
| 140 | Calle 80 | Neutra |
| 20A | Calle 80 | Neutra |
| 401 | Calle 80 | Suba Centro |
| C8 | Ciudad Bolivar | Calle 80 |
| 126 | Ciudad Bolivar | Engativá |
| P41 | Ciudad Bolivar | Fontibón |
| P46 | Ciudad Bolivar | Fontibón |
| 923 | Ciudad Bolivar | Kennedy |
| 797 | Ciudad Bolivar | Suba Centro |
| 581 | Ciudad Bolivar | Suba Centro |
| C34 | Ciudad Bolivar | Suba Centro |
| 362 | Ciudad Bolivar | Suba Centro |
| 300 | Ciudad Bolivar | Suba Centro |
| 742 | Ciudad Bolivar | Suba Oriental |
| 728 | Ciudad Bolivar | Suba Oriental |
| 260 | Ciudad Bolivar | Usaquén |
| 141 | Ciudad Bolivar | Usaquén |
| E25 | Engativá | Neutra |
| 467 | Engativá | Neutra |
| 660 | Engativá | Neutra |
| 457 | Engativá | Suba Centro |
| C92 | Engativá | Usaquén |
| C27 | Fontibón | Bosa |
| 114B | Fontibón | Calle 80 |
| 361 | Fontibón | Ciudad Bolivar |
| C70 | Fontibón | Kennedy |
| C43 | Fontibón | Neutra |
| C24 | Fontibón | Neutra |
| 232A | Fontibón | Neutra |
| 235A | Fontibón | Neutra |
| Z9 | Fontibón | Perdomo |
| 229 | Fontibón | San Cristóbal |
| E31 | Fontibón | San Cristóbal |
| C35 | Fontibón | San Cristóbal |
| C16 | Fontibón | San Cristóbal |
| 17 | Fontibón | San Cristóbal |
| P17 | Fontibón | Suba Centro |
| P58 | Fontibón | Suba Centro |
| C64 | Fontibón | Suba Centro |
| C54 | Fontibón | Usaquén |
| 261 | Fontibón | Usaquén |
| C78 | Fontibón | Usaquén |
| 364 | Fontibón | Usaquén |
| 234 | Fontibón | Usaquén |
| 345 | Fontibón | Usaquén |
| E68 | Fontibón | Usaquén |
| P64 | Fontibón | Usme |
| 119 | Kennedy | Calle 80 |
| 733 | Kennedy | Ciudad Bolivar |
| P44 | Kennedy | Ciudad Bolivar |
| 732 | Kennedy | Ciudad Bolivar |
| P47 | Kennedy | Ciudad Bolivar |
| 576 | Kennedy | Engativá |
| 238B | Kennedy | Fontibón |
| 265 | Kennedy | Neutra |
| 188 | Kennedy | Neutra |
| C30 | Kennedy | Neutra |
| 162 | Kennedy | Neutra |
| 780 | Kennedy | Neutra |
| 166 | Kennedy | Neutra |
| 172 | Kennedy | Neutra |
| 593 | Kennedy | Neutra |
| P62 | Kennedy | San Cristóbal |
| 18 | Kennedy | San Cristóbal |
| C63 | Kennedy | Suba Centro |
| P53 | Kennedy | Suba Centro |
| 10 | Kennedy | Suba Centro |
| 184 | Kennedy | Suba Centro |
| 582 | Kennedy | Suba Centro |
| C66 | Kennedy | Suba Centro |
| 870A | Kennedy | Usaquén |
| E46 | Kennedy | Usaquén |
| 912 | Kennedy | Usaquén |
| 722 | Kennedy | Usaquén |
| 183 | Kennedy | Usaquén |
| 331 | Kennedy | Usaquén |
| 734 | Kennedy | Usaquén |
| C9 | Perdomo | Calle 80 |
| 492 | Perdomo | Engativá |
| 702 | Perdomo | Engativá |
| C18 | Perdomo | Neutra |
| 451 | Perdomo | Neutra |
| C39 | Perdomo | Neutra |
| C106 | Perdomo | Suba Centro |
| 284 | Perdomo | Suba Centro |
| 148 | San Cristóbal | Engativá |
| C61 | San Cristóbal | Fontibón |
| P7 | San Cristóbal | Kennedy |
| 2 | San Cristóbal | Kennedy |
| 168 | San Cristóbal | Perdomo |
| 238A | San Cristóbal | Perdomo |
| E4 | San Cristóbal | Suba Centro |
| 227 | San Cristóbal | Tintal-Zona Franca |
| N03 | San Cristóbal | Usaquén |
| 93 | Suba Centro | Bosa |
| P15 | Suba Centro | Bosa |
| E58 | Suba Centro | Bosa |
| 40 | Suba Centro | Ciudad Bolivar |
| 850 | Suba Centro | Ciudad Bolivar |
| 795 | Suba Centro | Ciudad Bolivar |
| E56 | Suba Centro | Ciudad Bolivar |
| 536 | Suba Centro | Ciudad Bolivar |
| 730 | Suba Centro | Ciudad Bolivar |
| E15 | Suba Centro | Ciudad Bolivar |
| C32 | Suba Centro | Kennedy |
| 849 | Suba Centro | Neutra |
| 783 | Suba Centro | Neutra |
| 98 | Suba Centro | Neutra |
| 185 | Suba Centro | Neutra |
| E12 | Suba Centro | Neutra |
| 164 | Suba Centro | Neutra |
| E21 | Suba Centro | Neutra |
| 796B | Suba Centro | Neutra |
| E74 | Suba Centro | Neutra |
| E62 | Suba Centro | Neutra |
| 186 | Suba Centro | Neutra |
| C108 | Suba Centro | Neutra |
| 838 | Suba Centro | Perdomo |
| 152 | Suba Centro | San Cristóbal |
| 316 | Suba Centro | Usaquén |
| 344 | Suba Centro | Usaquén |
| 872 | Suba Centro | Usaquén |
| C93 | Suba Centro | Usaquén |
| 8 | Suba Centro | Usaquén |
| C141 | Suba Centro | Usaquén |
| 400 | Suba Centro | Usaquén |
| P50 | Suba Centro | Usaquén |
| C28 | Suba Centro | Usaquén |
| E1 | Suba Centro | Usaquén |
| 9 | Suba Centro | Usaquén |
| 169 | Suba Centro | Usaquén |
| E63 | Suba Centro | Usaquén |
| 848 | Suba Centro | Usme |
| C33 | Suba Oriental | Kennedy |
| 953 | Suba Oriental | Usme |
| C123 | Tintal-Zona Franca | Neutra |
| 903 | Tintal-Zona Franca | Suba Centro |
| 465 | Usaquén | Bosa |
| 607 | Usaquén | Bosa |
| 192 | Usaquén | Bosa |
| 901 | Usaquén | Ciudad Bolivar |
| 384 | Usaquén | Fontibón |
| 412 | Usaquén | Fontibón |
| N01 | Usaquén | Kennedy |
| Z1 | Usaquén | Kennedy |
| 446 | Usaquén | Perdomo |
| 870B | Usaquén | Suba Centro |
| N02 | Usaquén | Usme |
| 539 | Usme | Engativá |
| 237 | Usme | Fontibón |
| P28 | Usme | Fontibón |
| 501 | Usme | Fontibón |
| E42 | Usme | Fontibón |
| P81 | Usme | Fontibón |
| 743 | Usme | Fontibón |
| 31 | Usme | Suba Centro |
| 625 | Usme | Suba Centro |
| 205 | Usme | Suba Centro |
| 594 | Usme | Suba Centro |
| 663 | Usme | Suba Centro |
| 189 | Usme | Suba Oriental |
| 194 | Usme | Suba Oriental |

